Kmitočtová tabulka pro CB
Autor : Franta OK2FJ (Highlander Brno)
Kmitočtová tabulka CB v ČR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pásmo C | Pásmo B
| ||||||||
Kanál | Frq Mhz | Kanál | Frq Mhz | Kanál | "B" | Frq Mhz | Kanál | "B" | Frq Mhz |
1 | 26.965 | 21 | 27.215 | 41 | B 5 | 26.565 | 61 | B 21 | 26.765 |
2 | 26.975 | 22 | 27.225 | 42 | B 6 | 26.575 | 62 | B 22 | 26.775 |
3 | 26.985 | 23 | 27.255 | 43 | B 7 | 26.585 | 63 | B 24 | 26.785 |
4 | 27.005 | 24 | 27.235 | 44 | ---- | 26.595 | 64 | B 25 | 26.795 |
5 | 27.015 | 25 | 27.245 | 45 | B 8 | 26.605 | 65 | B 23 | 26.805 |
6 | 27.025 | 26 | 27.265 | 46 | B 9 | 26.615 | 66 | B 26 | 26.815 |
7 | 27.035 | 27 | 27.275 | 47 | B 10 | 26.625 | 67 | B 27 | 26.825 |
8 | 27.055 | 28 | 27.285 | 48 | B 11 | 26.635 | 68 | B 28 | 26.835 |
9 | 27.065 | 29 | 27.295 | 49 | ------ | 26.645 | 69 | B 29 | 26.845 |
10 | 27.075 | 30 | 27.305 | 50 | B 12 | 26.655 | 70 | B 30 | 26.855 |
11 | 27.085 | 31 | 27.315 | 51 | B 13 | 26.665 | 71 | B 31 | 26.865 |
12 | 27.105 | 32 | 27.325 | 52 | B 14 | 26.675 | 72 | B 32 | 26.875 |
13 | 27.115 | 33 | 27.335 | 53 | B 15 | 26.685 | 73 | B 33 | 26.885 |
14 | 27.125 | 34 | 27.345 | 54 | ------ | 26.695 | 74 | B 34 | 26.895 |
15 | 27.135 | 35 | 27.355 | 55 | B 16 | 26.705 | 75 | B 35 | 26.905 |
16 | 27.155 | 36 | 27.365 | 56 | B 17 | 26.715 | 76 | B 36 | 26.915 |
17 | 27.165 | 37 | 27.375 | 57 | B 18 | 26.725 | 77 | B 37 | 26.925 |
18 | 27.175 | 38 | 27.385 | 58 | B 19 | 26.735 | 78 | B 38 | 26.935 |
19 | 27.185 | 39 | 27.395 | 59 | ------ | 26.745 | 79 | B 39 | 26.945 |
20 | 27.205 | 40 | 27.405 | 60 | B 20 | 26.755 | 80 | B 40 | 26.955 |
Vyhrazené kanály na pásmu CB
| ||
---|---|---|
Kanál | Frq MHz | Vyhrazeno pro : |
1 | 26.965 | Svolávací kanál |
9 | 27.065 | NOUZOVÝ KANÁL – POUZE TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ |
10 | 27.075 | Obecně jej používají řidiči kamionové dopravy |
18 | 27.195 | Dálkově ovládané záznamníky – opakovače |
23 | 27.255 | Dálkově ovládané záznamníky – opakovače |
24 | 27.235 | Přenos digitálních dat |
25 | 27.245 | přenos digitálních dat |
52 | 26.675 | přenos digitálních dat |
53 | 26.685 | přenos digitálních dat |
76 | 26.915 | přenos digitálních dat |
77 | 26.925 | přenos digitálních dat |
80 | 26.955 | Vyvolávací kanál |
Texty a úprava: František Javůrek ©